﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cumhurbaskan arşivleri - 7 EYLÜL GAZETESİ</title>
	<atom:link href="https://www.7eylul.com.tr/etiket/cumhurbaskan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.7eylul.com.tr/etiket/cumhurbaskan</link>
	<description>BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Oct 2023 19:18:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Bakan Soylu Ankara&#8217;da vatandaşlar ile bir araya geldi: Bu özel çocuklar bizim ülkemizin özel çocukları</title>
		<link>https://www.7eylul.com.tr/bakan-soylu-ankarada-vatandaslar-ile-bir-araya-geldi-bu-ozel-cocuklar-bizim-ulkemizin-ozel-cocuklari-7848h.html</link>
					<comments>https://www.7eylul.com.tr/bakan-soylu-ankarada-vatandaslar-ile-bir-araya-geldi-bu-ozel-cocuklar-bizim-ulkemizin-ozel-cocuklari-7848h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yonetici]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 19:18:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SİYASET]]></category>
		<category><![CDATA['Devlet]]></category>
		<category><![CDATA[Aile]]></category>
		<category><![CDATA[allah]]></category>
		<category><![CDATA[Alt]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara]]></category>
		<category><![CDATA[arzu]]></category>
		<category><![CDATA[asalet]]></category>
		<category><![CDATA[Bakan]]></category>
		<category><![CDATA[başkan]]></category>
		<category><![CDATA[birey]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale]]></category>
		<category><![CDATA[cicek]]></category>
		<category><![CDATA[cikma]]></category>
		<category><![CDATA[Çocuk]]></category>
		<category><![CDATA[çocuklar']]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaskan]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhurbaşkanı]]></category>
		<category><![CDATA[dernek]]></category>
		<category><![CDATA[Derya]]></category>
		<category><![CDATA[dönem]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[engel]]></category>
		<category><![CDATA[Engelli]]></category>
		<category><![CDATA[engels]]></category>
		<category><![CDATA[erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[fikir]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[gereksinim]]></category>
		<category><![CDATA[geri]]></category>
		<category><![CDATA[gezi]]></category>
		<category><![CDATA[güzel]]></category>
		<category><![CDATA[guzeller]]></category>
		<category><![CDATA[hatira]]></category>
		<category><![CDATA[herkes]]></category>
		<category><![CDATA[Huzur]]></category>
		<category><![CDATA[içeri]]></category>
		<category><![CDATA[ifade]]></category>
		<category><![CDATA[istisare]]></category>
		<category><![CDATA[ken]]></category>
		<category><![CDATA[Konu]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür]]></category>
		<category><![CDATA[kurmay]]></category>
		<category><![CDATA[memleket]]></category>
		<category><![CDATA[muhabbet]]></category>
		<category><![CDATA[neler]]></category>
		<category><![CDATA[orgut]]></category>
		<category><![CDATA[orta]]></category>
		<category><![CDATA[otel]]></category>
		<category><![CDATA[pas]]></category>
		<category><![CDATA[past]]></category>
		<category><![CDATA[pasta]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[proje]]></category>
		<category><![CDATA[Recep]]></category>
		<category><![CDATA[resim]]></category>
		<category><![CDATA[sahip]]></category>
		<category><![CDATA[Sanat]]></category>
		<category><![CDATA[Şanlıurfa]]></category>
		<category><![CDATA[Şehit]]></category>
		<category><![CDATA[sehitlik]]></category>
		<category><![CDATA[sekil]]></category>
		<category><![CDATA[sevgi]]></category>
		<category><![CDATA[sohbet]]></category>
		<category><![CDATA[Soylu]]></category>
		<category><![CDATA[Söz]]></category>
		<category><![CDATA[Süleyman]]></category>
		<category><![CDATA[tablo]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[takdim]]></category>
		<category><![CDATA[taki]]></category>
		<category><![CDATA[takım]]></category>
		<category><![CDATA[Tayyip]]></category>
		<category><![CDATA[temsil]]></category>
		<category><![CDATA[toplu]]></category>
		<category><![CDATA[toplum]]></category>
		<category><![CDATA[ülke]]></category>
		<category><![CDATA[unsur]]></category>
		<category><![CDATA[yan]]></category>
		<category><![CDATA[yol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.7eylul.com.tr/bakan-soylu-ankarada-vatandaslar-ile-bir-araya-geldi-bu-ozel-cocuklar-bizim-ulkemizin-ozel-cocuklari-7848h.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da bir otelde Engelsiz Yaşam, Spor, Sanat ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen “Kimseyi geride bırakma, engelleri geride bırak” programına katıldı. Bakan Soylu, katıldığı programda özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle fotoğraf çekilerek onlarla sohbet etti. Bakan Soylu, özel gereksinimli bireylerle birlikte pasta kesti. Öte yandan İçişleri Bakanı Soylu’ya, özel gereksinimli bireyler tarafından [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.7eylul.com.tr/bakan-soylu-ankarada-vatandaslar-ile-bir-araya-geldi-bu-ozel-cocuklar-bizim-ulkemizin-ozel-cocuklari-7848h.html">Bakan Soylu Ankara&#8217;da vatandaşlar ile bir araya geldi: Bu özel çocuklar bizim ülkemizin özel çocukları</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.7eylul.com.tr">7 EYLÜL GAZETESİ</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da bir otelde Engelsiz Yaşam, Spor, Sanat ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen “Kimseyi geride bırakma, engelleri geride bırak” programına katıldı. Bakan Soylu, katıldığı programda özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle fotoğraf çekilerek onlarla sohbet etti. Bakan Soylu, özel gereksinimli bireylerle birlikte pasta kesti. Öte yandan İçişleri Bakanı Soylu’ya, özel gereksinimli bireyler tarafından çiçek takdim edildi.</p><p><strong>“Bu özel çocuklar bizim ülkemizin özel çocukları”</strong></p><p>İçişleri Bakanı Soylu, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şanlıurfa&#8217;da olduklarını ve orada da özel çocuklarla buluştuklarını ifade etti. Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın herkese ayrı ayrı selamlarını, muhabbetlerini ve sevgilerini getirdiğini belirterek, “Tayyip Erdoğan’ın özellikle bu konuda engellilerin engellerini geride bırakması aileleri ile huzur içerisinde devletin devletliğini yaparak onlara sahip çıkması burada altını çizmek isterim ki onun döneminde oldu. Allah’a hamdolsun devletimizin bütün unsurları ile sivil toplum örgütlerimizle hep beraber büyük bir aileyiz ve sevgi ile bütün engelleri aşıyoruz, dünyaya örnek oluyoruz. Bu özel çocuklar bizim ülkemizin özel çocukları. Bizim memleketimizin özel çocukları. Derya başkan da böyle bir dernek kurmayı arzu etti. Biz de elimizden ne gelirse yapacağız, dedik. Öyle güzel anlattılar ki bir takım resimleri attığında çok mutlu olmuştum. Çanakkale’deki o ziyaret, şehitliklerdeki bu dünya güzellerinin ortaya koyduğu bu asaletli tablo beni etkiledi. Biz sizi yalnız bırakmayacağız. Cumhurbaşkanımızın güzel bir sözü var biliyorsunuz, ‘Yola devam’ aynı şekilde yola devam edeceğiz, durmayacağız” diye konuştu.</p><p><strong>&#8220;Sizler özel kardeşlerimizsiniz&#8221;</strong></p><p>Engelsiz Yaşam, Spor, Sanat ve Kültür Derneği Başkanı Derya Balcı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendilerini bugün de yalnız bırakmadıklarını ifade ederek, “Sizler hepimiz bizim projemize dahil olan kişilersiniz, özel kardeşlerimizsiniz. Ben Sayın Bakanımızla sizleri temsil ederek görüştüğümde, sizler için daha iyi neler yapabileceğimizi istişare ederken bu fikir kendisinden çıktı. Kimseyi geride bırakma engelleri geride bırak projemizi tamamladık. İl gezileri yaptık ve güzel hatıralar biriktirdik hep birlikte” dedi.</p><p><a href="https://www.7eylul.com.tr/bakan-soylu-ankarada-vatandaslar-ile-bir-araya-geldi-bu-ozel-cocuklar-bizim-ulkemizin-ozel-cocuklari-7848h.html">Bakan Soylu Ankara&#8217;da vatandaşlar ile bir araya geldi: Bu özel çocuklar bizim ülkemizin özel çocukları</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.7eylul.com.tr">7 EYLÜL GAZETESİ</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.7eylul.com.tr/bakan-soylu-ankarada-vatandaslar-ile-bir-araya-geldi-bu-ozel-cocuklar-bizim-ulkemizin-ozel-cocuklari-7848h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Babacan: Tek alternatif 6&#8217;lı masanın beraber yaptığı çalışmalardır</title>
		<link>https://www.7eylul.com.tr/babacan-tek-alternatif-6li-masanin-beraber-yaptigi-calismalardir-7842h.html</link>
					<comments>https://www.7eylul.com.tr/babacan-tek-alternatif-6li-masanin-beraber-yaptigi-calismalardir-7842h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yonetici]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 19:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SİYASET]]></category>
		<category><![CDATA['Devlet]]></category>
		<category><![CDATA[ada]]></category>
		<category><![CDATA[aday]]></category>
		<category><![CDATA[Adıyaman]]></category>
		<category><![CDATA[Bahçe]]></category>
		<category><![CDATA[Bahçeli]]></category>
		<category><![CDATA[baş]]></category>
		<category><![CDATA[başı]]></category>
		<category><![CDATA[başkan]]></category>
		<category><![CDATA[cadde]]></category>
		<category><![CDATA[caddesi]]></category>
		<category><![CDATA[çıkış]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaskan]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhurbaşkanı]]></category>
		<category><![CDATA[DEVA]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[filistin]]></category>
		<category><![CDATA[hâl]]></category>
		<category><![CDATA[hareket]]></category>
		<category><![CDATA[Hazırlık]]></category>
		<category><![CDATA[hükümet]]></category>
		<category><![CDATA[karsisi]]></category>
		<category><![CDATA[karşı]]></category>
		<category><![CDATA[ken]]></category>
		<category><![CDATA[masa]]></category>
		<category><![CDATA[olacak]]></category>
		<category><![CDATA[Parti]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[sec]]></category>
		<category><![CDATA[seci]]></category>
		<category><![CDATA[seçim]]></category>
		<category><![CDATA[sistem]]></category>
		<category><![CDATA[Tayyip]]></category>
		<category><![CDATA[temas]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[vatandas]]></category>
		<category><![CDATA[yan]]></category>
		<category><![CDATA[Yıl]]></category>
		<category><![CDATA[yol]]></category>
		<category><![CDATA[yolu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.7eylul.com.tr/babacan-tek-alternatif-6li-masanin-beraber-yaptigi-calismalardir-7842h.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman&#8217;a gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Filistin Caddesi üzerinde vatandaşlara seslendi. Başka bir çıkış yolu bulamadıkları için her şeyi 6&#8217;lı masaya koyduklarını belirten Babacan, &#8220;Çünkü mevcut sistem ile seçimi kazanmak zorundayız. Mevcut sistemde partiler beraber hareket edince ancak seçimler kazanılabiliyor. 2018 yılında Tayyip Erdoğan seçimi kazandı ama tek başına [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.7eylul.com.tr/babacan-tek-alternatif-6li-masanin-beraber-yaptigi-calismalardir-7842h.html">Babacan: Tek alternatif 6&#8217;lı masanın beraber yaptığı çalışmalardır</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.7eylul.com.tr">7 EYLÜL GAZETESİ</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman&#8217;a gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Filistin Caddesi üzerinde vatandaşlara seslendi. Başka bir çıkış yolu bulamadıkları için her şeyi 6&#8217;lı masaya koyduklarını belirten Babacan, &#8220;Çünkü mevcut sistem ile seçimi kazanmak zorundayız. Mevcut sistemde partiler beraber hareket edince ancak seçimler kazanılabiliyor. 2018 yılında Tayyip Erdoğan seçimi kazandı ama tek başına mı kazandı? Hayır. Ne yaptı? Yanına Devlet Bahçeli&#8217;yi aldı yanına başka partileri aldı, ancak öyle kazanabildi. Bugün mevcut hükümetin karşısındaki tek alternatif 6&#8217;lı masanın beraberce yapmış olduğu çalışmalardır. Başka bir çıkış yok biz bu bütün hazırlıkları 6&#8217;lı masaya koyduk. Herkes kendi hazırlığını getirip masaya koyuyor. İki aya kadar her şeyi bitireceğiz ortak bir karar ile tek politika haline getireceğiz&#8221; diye konuştu.</p><p>6&#8217;lı masanın cumhurbaşkanı adayının tek bir politikası olacağına değinen Babacan, &#8220;6&#8217;lı masanın tek tarım, ekonomi ve dış politikası olacak. İyi çalışmamız, iyi hazırlanmamız gerekiyor. Bizim üzerinde karar kıldığımız cumhurbaşkanı adayı Türkiye&#8217;nin 13&#8217;üncü Cumhurbaşkanı olacak bundan eminiz&#8221; dedi.</p><p><a href="https://www.7eylul.com.tr/babacan-tek-alternatif-6li-masanin-beraber-yaptigi-calismalardir-7842h.html">Babacan: Tek alternatif 6&#8217;lı masanın beraber yaptığı çalışmalardır</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.7eylul.com.tr">7 EYLÜL GAZETESİ</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.7eylul.com.tr/babacan-tek-alternatif-6li-masanin-beraber-yaptigi-calismalardir-7842h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: Türkiye gerçekten çok iyi durumda</title>
		<link>https://www.7eylul.com.tr/plan-ve-butce-komisyonu-baskani-yilmaz-turkiye-gercekten-cok-iyi-durumda-7837h.html</link>
					<comments>https://www.7eylul.com.tr/plan-ve-butce-komisyonu-baskani-yilmaz-turkiye-gercekten-cok-iyi-durumda-7837h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yonetici]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 19:18:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SİYASET]]></category>
		<category><![CDATA['Devlet]]></category>
		<category><![CDATA[aciklar]]></category>
		<category><![CDATA[acı]]></category>
		<category><![CDATA[açık]]></category>
		<category><![CDATA[anlam]]></category>
		<category><![CDATA[Ara]]></category>
		<category><![CDATA[avantaj]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[baş]]></category>
		<category><![CDATA[başı]]></category>
		<category><![CDATA[başkan]]></category>
		<category><![CDATA[beklenti]]></category>
		<category><![CDATA[Bingöl]]></category>
		<category><![CDATA[bor]]></category>
		<category><![CDATA[borc]]></category>
		<category><![CDATA[bun]]></category>
		<category><![CDATA[butce]]></category>
		<category><![CDATA[buyu]]></category>
		<category><![CDATA[civar]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaskan]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhurbaşkanı]]></category>
		<category><![CDATA[denge]]></category>
		<category><![CDATA[Disiplin]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dönem]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[dur]]></category>
		<category><![CDATA[duru]]></category>
		<category><![CDATA[durum]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[endise]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[esik]]></category>
		<category><![CDATA[fatura]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Gelir]]></category>
		<category><![CDATA[hane]]></category>
		<category><![CDATA[hükümet]]></category>
		<category><![CDATA[husus]]></category>
		<category><![CDATA[ifade]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[İstihdam]]></category>
		<category><![CDATA[kaynak]]></category>
		<category><![CDATA[kaynaklar]]></category>
		<category><![CDATA[kesim]]></category>
		<category><![CDATA[komisyon]]></category>
		<category><![CDATA[Konu]]></category>
		<category><![CDATA[Konum]]></category>
		<category><![CDATA[Lig]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milletvekil]]></category>
		<category><![CDATA[Milletvekili]]></category>
		<category><![CDATA[nokta]]></category>
		<category><![CDATA[odak]]></category>
		<category><![CDATA[ora]]></category>
		<category><![CDATA[oran]]></category>
		<category><![CDATA[orta]]></category>
		<category><![CDATA[Parti]]></category>
		<category><![CDATA[performans]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[resesyon]]></category>
		<category><![CDATA[restoran]]></category>
		<category><![CDATA[sekil]]></category>
		<category><![CDATA[seviye]]></category>
		<category><![CDATA[sikinti]]></category>
		<category><![CDATA[stok]]></category>
		<category><![CDATA[stratej]]></category>
		<category><![CDATA[strateji]]></category>
		<category><![CDATA[Şükür]]></category>
		<category><![CDATA[TBMM]]></category>
		<category><![CDATA[toplum]]></category>
		<category><![CDATA[Turizm]]></category>
		<category><![CDATA[turki]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[ülke]]></category>
		<category><![CDATA[Yıl]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>
		<category><![CDATA[zaman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.7eylul.com.tr/plan-ve-butce-komisyonu-baskani-yilmaz-turkiye-gercekten-cok-iyi-durumda-7837h.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Yılmaz, Bingöl&#8217;de bir restoranda basın mensupları ile bir araya geldi. Burada konuşan Yılmaz, dünyanın resesyonu tartıştığı, Avrupa&#8217;nın çok ciddi büyüme endişesi içinde olduğu bir dönemde Türkiye’nin sanayisiyle, turizmiyle, tarımıyla, istihdamıyla, ihracatıyla büyümeye devam ettiğini söyledi. Yılmaz, &#8220;2023 ve sonrasında da Türkiye büyümeye devam edecek. [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.7eylul.com.tr/plan-ve-butce-komisyonu-baskani-yilmaz-turkiye-gercekten-cok-iyi-durumda-7837h.html">Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: Türkiye gerçekten çok iyi durumda</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.7eylul.com.tr">7 EYLÜL GAZETESİ</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Yılmaz, Bingöl&#8217;de bir restoranda basın mensupları ile bir araya geldi. Burada konuşan Yılmaz, dünyanın resesyonu tartıştığı, Avrupa&#8217;nın çok ciddi büyüme endişesi içinde olduğu bir dönemde Türkiye’nin sanayisiyle, turizmiyle, tarımıyla, istihdamıyla, ihracatıyla büyümeye devam ettiğini söyledi. Yılmaz, &#8220;2023 ve sonrasında da Türkiye büyümeye devam edecek. Belli bir eşiğe gelmiş durumda. Bu eşiği atlamamız gerekiyor. Gelişmekte olmakta olan ülkeler liginden gelişmiş ülkeler ligine geçmemiz gerekiyor&#8221; diye konuştu. </p><p><strong>&#8216;GEÇEN YIL, SON 50 YILIN BÜYÜMESİNİ BAŞARDIK&#8217;</strong></p><p>Yılmaz, hem gelir tarafından, hem harcama tarafından devletlerin bütçe açıklarının artığını, borçlanmaların yükseldiğini ifade ederek, şunları söyledi:</p><p>&#8220;Tüm dünyaya baktığınızda böyle bir durum var. Türkiye&#8217;ye baktığımızda ise çok şükür bütçemizin de kamu borç stokumuzun da iyi bir noktada olduğunu ifade edebilirim. Avrupa&#8217;ya baktığınızda kamu borçlarının milli gelire oranı yüzde 90 civarında, bazı ülkelerde yüzde 100’ün üzerinde, gelişmekte olan ülkelerin kamu borç stokunun gelire oranı yüzde 60&#8217;ların üzerinde. Türkiye&#8217;nin kamu borç oranı ise geçen yıl yüzde 40 civarındaydı. Bu yıl biraz daha düşmesini bekliyoruz. Yüzde 35-36&#8217;lara kadar gerilemesini bekliyoruz. Yine bütçe açıklarına baktığınız zaman dünyada birçok ülkede yüzde 6-7-8 bütçe açığı verilirken geçen yıl bizim bütçe açığımızın mili gelire oranı yüzde 2,6 oldu. Bu yıl beklentimiz yüzde 3,4 gerçekleşmesi. Gelecek yıl öngördüğümüz yine yüzde 3,5 civarında. Dolayısıyla tüm bu olumsuzluklara rağmen bütçe performansımız ve kamu borcunun milli gelire oranıyla Türkiye gerçekten çok iyi durumda. AK Parti hükümetinin başından beri en fazla dikkat ettiği hususlardan biri bütçe disiplini olmuştur. Bu kadar sıkıntıya rağmen bunları başardık. Enerjiye geçen yıl ve bu yıl olmak üzere çok ciddi kaynaklar ayırdık. Geçen yıl doğal gaz faturasının yüzde 75&#8217;i bu yıl yüzde 80&#8217;i kamu kaynakları ve bütçe kaynaklarıyla finanse ettik. Bunu nasıl başardı Türkiye? Bunu büyüyerek başardı. Dünyanın küçüldüğü dönemlerde 2020 yılında Türkiye ekonomisi büyümeyi başardı. Geçen yıl son 50 yılın büyümesini başardık. Yüzde 11&#8217;in üzerinde çift haneli bir büyüme gerçekleştirdik. Bu yıl da yine yüzde 5 civarında büyüme bekliyoruz. Büyüme olduğu zaman bu tüm toplumsal kesimlere yansıdığı gibi, istihdama yansıdığı gibi, kamu gelirlerini de artırıyor. Dengelerimizi bu şekilde korumuş oluyoruz. Büyüyen Türkiye milyonlarca istihdam ürettiği gibi ihracatını 250 milyar dolar seviyesine çıkardığı gibi turizm gelirlerini 40 milyar dolara çıkardığı gibi kamu dengeleri açısından da daha avantajlı bir konuma yükseliyor. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu büyüme odaklı stratejinin ne kadar anlamlı olduğunu gösteriyor.&#8221;</p><p><a href="https://www.7eylul.com.tr/plan-ve-butce-komisyonu-baskani-yilmaz-turkiye-gercekten-cok-iyi-durumda-7837h.html">Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: Türkiye gerçekten çok iyi durumda</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.7eylul.com.tr">7 EYLÜL GAZETESİ</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.7eylul.com.tr/plan-ve-butce-komisyonu-baskani-yilmaz-turkiye-gercekten-cok-iyi-durumda-7837h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
