BIST 100
10.841,25 0,11%
DOLAR
41,2545 0,23%
EURO
48,2070 0,37%
GRAM ALTIN
4.705,93 0,30%
FAİZ
41,04 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
54,17 0,53%
BITCOIN
112.964,00 2,32%
GBP/TRY
55,5568 0,35%
EUR/USD
1,1677 0,24%
BRENT
66,80 -0,28%
ÇEYREK ALTIN
7.694,19 0,30%
Aydın Açık
Aydın hava durumu
27 °
  • ANASAYFA
  • SİYASET
  • GERMENCİK BELEDİYESİ’NDEN 100 MİLYONU GEÇECEK SATIŞ İHALESİ. 45 ADET YER SATACAK

GERMENCİK BELEDİYESİ’NDEN 100 MİLYONU GEÇECEK SATIŞ İHALESİ. 45 ADET YER SATACAK

germencik-belediyesi

Germencik Belediye Başkanlığı, mülkiyeti kendisine ait olan 45 adet taşınmazın satışı ve 20 adet taşınmazın kiralanması için ihale düzenleyecek. İhaleler, 22 Ağustos 2025 tarihinde Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca yapılacak olan ihaleler, Belediye Encümeni huzurunda saatlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin, şartnamelerde belirtilen koşullara uyması gerekiyor.

Detaylı bilgi ve taşınmaz listesi için Germencik Belediye Başkanlığı’ndan ve İLAN GOV TR adresinden Basın No:  ILN02272949 ilan numarası ile bilgi alınabileceği belirtildi.

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ

S. No Mahalle Mevkii Ada No Parsel No Yüzölçümü (m²) Ana Taşınmaz Nitelik Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi ve Saati
1 Camikebir Kovalık 353 14 318,31 Arsa 1.114.085,00 33.422,55 22.08.2025 14:00
2 Camikebir Kovalık 353 15 353,79 Arsa 1.238.265,00 37.147,95 22.08.2025 14:02
3 Camikebir Zafer Tepesi 434 18 301,95 Arsa 1.660.725,00 49.821,75 22.08.2025 14:04
4 Camikebir Zafer Tepesi 434 19 364,46 Arsa 2.004.530,00 60.135,90 22.08.2025 14:06
5 Çamköy Çukur Mahalle 221 2 291,74 Arsa 175.044,00 5.251,32 22.08.2025 14:08
6 Dağyeni Kocapınar 273 5 2.508,46 Zeytinlik 100.338,40 3.010,15 22.08.2025 14:10
7 Dağyeni Kocapınar 273 8 483,57 Dokuz Ağaçlı Zeytinlik 19.342,80 580,28 22.08.2025 14:12
8 Dağyeni Köycivarı 380 5 1.136,04 Dokuz Ağaçlı Zeytinlik 90.883,20 2.726,50 22.08.2025 14:14
9 Dağyeni Köycivarı 382 6 485,11 Dokuz Ağaçlı Zeytinlik 33.957,70 1.018,73 22.08.2025 14:16
10 Dağyeni Köycivarı 389 4 2.154,20 Onbeş Ağaçlı Zeytinlik 215.420,00 6.462,60 22.08.2025 14:18
11 Dağyeni Köyiçi 398 1 303,67 Zeytinlik 197.385,50 5.921,57 22.08.2025 14:20
12 Dereköy Köyiçi 188 7 830,31 Arsa 2.324.868,00 69.746,04 22.08.2025 14:22
13 Dereköy Köyiçi 188 8 123,43 Arsa 246.860,00 7.405,80 22.08.2025 14:24
14 Dereköy Köyiçi 188 9 808,26 Arsa 2.263.128,00 67.893,84 22.08.2025 14:26
15 Dereköy Köy İçi 190 1 547,93 Arsa 1.643.790,00 49.313,70 22.08.2025 14:28
16 Hıdırbeyli Bozukarası 130 136 7.970,87 Malzeme Ocağı 3.826.017,60 114.780,53 22.08.2025 14:30
17 Hıdırbeyli Bozukarası 130 138 11.903,08 Zeytinlik 5.713.478,40 171.404,35 22.08.2025 14:32
18 Hıdırbeyli Bozukarası 130 140 8.705,01 Zeytinlik 3.482.004,00 104.460,12 22.08.2025 14:34
19 Hıdırbeyli Bozukarası 130 141 5.469,60 Malzeme Ocağı 2.187.840,00 65.635,20 22.08.2025 14:36
20 Karaağaçlı - 151 3 17.928,49 Arsa 13.750.000,00 412.500,00 22.08.2025 14:38
21 Kızılcagedik Şarlak 123 1 424,67 Arsa 713.445,60 21.403,37 22.08.2025 14:40
22 Kızılcagedik Şarlak 123 2 400,58 Arsa 672.974,40 20.189,23 22.08.2025 14:42
23 Kızılcagedik Şarlak 123 3 418,82 Arsa 703.617,60 21.108,53 22.08.2025 14:44
24 Kızılcagedik Şarlak 123 5 459,82 Arsa 772.497,60 23.174,93 22.08.2025 14:46
25 Kızılcagedik Şarlak 124 1 532,48 Arsa 894.566,40 26.836,99 22.08.2025 14:48
26 Kızılcagedik Şarlak 124 2 431,27 Arsa 724.533,60 21.736,01 22.08.2025 14:50
27 Kızılcagedik Şarlak 124 3 386,24 Arsa 648.883,20 19.466,50 22.08.2025 14:52
28 Kızılcagedik Şarlak 124 4 379,31 Arsa 637.240,80 19.117,22 22.08.2025 14:54
29 Kızılcagedik Şarlak 124 5 487,32 Arsa 818.697,60 24.560,93 22.08.2025 14:56
30 Kızılcagedik Şarlak 124 6 471,23 Arsa 791.666,40 23.749,99 22.08.2025 14:58
31 Kızılcagedik Şarlak 124 7 368,14 Arsa 618.475,20 18.554,26 22.08.2025 15:00
32 Kızılcagedik Şarlak 124 8 363,82 Arsa 611.217,60 18.336,53 22.08.2025 15:02
33 Kızılcagedik Şarlak 124 9 452,07 Arsa 759.477,60 22.784,33 22.08.2025 15:04
34 Kızılcagedik Şarlak 124 10 608,28 Arsa 1.021.910,40 30.657,31 22.08.2025 15:06
35 Kızılcagedik Şarlak 125 1 737,14 Arsa 1.238.395,20 37.151,86 22.08.2025 15:08
36 Kızılcagedik Şarlak 125 2 623,65 Arsa 1.047.732,00 31.431,96 22.08.2025 15:10
37 Kızılcagedik Şarlak 125 3 571,88 Arsa 960.758,40 28.822,75 22.08.2025 15:12
38 Kızılcagedik Şarlak 125 4 526,97 Arsa 885.309,60 26.559,29 22.08.2025 15:14
39 Kızılcagedik Şarlak 125 5 494,64 Arsa 830.995,20 24.929,86 22.08.2025 15:16
40 Kızılcagedik Şarlak 125 6 650,71 Arsa 1.093.192,80 32.795,78 22.08.2025 15:18
41 Ortaklar Değirmen Boğazı 260 14 1.255,73 Tarla 4.266.368,00 127.991,04 22.08.2025 15:20
42 Ortaklar Doğu Sokak 229 8 240,45 Kerpiç Ev. 2.500.680,00 75.020,40 22.08.2025 15:22
43 Ortaklar - 465 7 313,97 Arsa 3.265.288,00 97.958,64 22.08.2025 15:24
44 Ömerbeyli Köy İçi 194 1 30,39 Arsa 300.071,00 9.002,13 22.08.2025 15:26
45 Ömerbeyli Izgar 110 1 174.825,00 Tarla 69.930.000,00 2.097.900,00 22.08.2025 15:28

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ

S. No Taşınmazın Adresi Kullanım Şekli Yüzölçümü (m²) Kira Süresi KDV Hariç 1 (Bir) Yıllık Muhammen Kira Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi ve Saati
1 Bozköy Mah. 3422 Sk. No: 13 Dükkan 150,00 3 Yıl 120.000,00 3.600,00 22.08.2025 15:32
2 Camikebir Mah. Atatürk Cad. No: 56/A Dükkan 10,00 3 Yıl 60.000,00 1.800,00 22.08.2025 15:34
3 Camikebir Mah. Hüseyin Çondur Sk. No: 9A Dükkan 18,00 3 Yıl 60.000,00 1.800,00 22.08.2025 15:36
4 Camikebir Mah. Kurtuluş Cad. No: 70-80 Z-11 Dükkan 17,00 3 Yıl 65.000,00 1.950,00 22.08.2025 15:38
5 Camikebir Mah. Kurtuluş Cad. No: 70-80 Z-8 Dükkan 12,00 3 Yıl 60.000,00 1.800,00 22.08.2025 15:40
6 Camikebir Mah. Lozan Cad. No:40C Dükkan 18,00 3 Yıl 65.000,00 1.950,00 22.08.2025 15:42
7 Camikebir Mah. Park Sk. No:6 Dükkan 12,00 3 Yıl 60.000,00 1.800,00 22.08.2025 15:44
8 Çamköy Mah. Atatürk Cad. No:111 Dükkan 57,00 3 Yıl 60.000,00 1.800,00 22.08.2025 15:46
9 Çamköy Mah. Atatürk Cad. No:111D Dükkan 138,00 3 Yıl 90.000,00 2.700,00 22.08.2025 15:48
10 Çamköy Mah. Okul Cad. No:2A Dükkan 90,00 3 Yıl 60.000,00 1.800,00 22.08.2025 15:50
11 Dampınar Mah. 3510 Sk. No:11A Dükkan 100,00 3 Yıl 60.000,00 1.800,00 22.08.2025 15:52
12 Hıdırbeyli Mah. Lozan Cad. No: 82/3 Dükkan 55,00 3 Yıl 60.000,00 1.800,00 22.08.2025 15:54
13 Mesudiye Mah. 50 Sk. No:43A Dükkan 42,00 3 Yıl 90.000,00 2.700,00 22.08.2025 15:56
14 Mesudiye Mah. Küçük San. Sit Sk. No: 10A Dükkan 34,00 3 Yıl 60.000,00 1.800,00 22.08.2025 15:58
15 Ortaklar Mah. 7 Eylül (Naipli) Cad. No: 33A Tesis 300,00 3 Yıl 120.000,00 3.600,00 22.08.2025 16:00
16 Ortaklar Mah. Cumhuriyet (Ortaklar) Sk No: 2/2 ATM Kabin Yeri 6,00 3 Yıl 90.000,00 2.700,00 22.08.2025 16:02
17 Ortaklar Mah. Hürriyet (Ortaklar) Cad. No: 52/1 ATM Kabin Yeri 6,00 3 Yıl 90.000,00 2.700,00 22.08.2025 16:04
18 Park Mah. 259 Sk. No:2 Dükkan 100,00 3 Yıl 600.000,00 18.000,00 22.08.2025 16:06
19 Park Mah. 259 Sk. No:2/1 Dükkan 105,00 3 Yıl 600.000,00 18.000,00 22.08.2025 16:08
20 Tekin Mah. 1203 Sk. No:2B Dükkan 22,00 3 Yıl 60.000,00 1.800,00 22.08.2025 16:10

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için kuralları kabul etmelisiniz.

Henüz bu içeriğe yorum yapılmamış.
İlk yorum yapan olmak ister misiniz?